October 13, 2022
Daytona International Speedway
Subject to Change
Time | Duration | Group |
8:00-8:20 | 20 | A-Lightweight Practice |
8:20-8:40 | 20 | B-600 Practice |
8:40-9:00 | 20 | C-Open Practice |
9:00-9:30 | 20 | Non-Racer School |
9:30-9:50 | 20 | Racer School |
9:50-10:15 | 25 | A-Lightweight Practice |
10:15-10:40 | 25 | B-600 Practice |
10:40-11:05 | 25 | C-Open Practice |
11:05-11:30 | 25 | Non-Racer School |
11:30-11:55 | 25 | Racer School |
12:00-1:00 Lunch | ||
1:00-1:20 | 20 | A-Lightweight Practice |
1:20-1:40 | 20 | B-600 Practice |
1:40-2:00 | 20 | C-Open Practice |
2:00-2:20 | 20 | Non-Racer School |
2:20-2:40 | 20 | Racer School |
2:40-3:05 | 25 | A-Lightweight Practice |
3:05-3:30 | 25 | B-600 Practice |
3:30-3:55 | 25 | C-Open Practice |
3:55-4:25 | 25 | Non-Racer School |
4:25-4:50 | 25 | Racer School |
4:50-5:00 | Return to Classroom - School Completion Certificates Awarded | |
5:00 Day Over |